Mekanisme penilaian terdiri atas:
| Huruf | Angka |
| A | 4,00 |
| B+ | 3,50 – 3,99 |
| B | 3,00 – 3,49 |
| C+ | 2,50 – 2,99 |
| C | 2,00 – 2,49 |
| D+ | 1,50 – 1,99 |
| D | 1,00 – 1,49 |
| E+ | 0,05 – 0,99 |
| E | 0,00 |
| Angka | Huruf | Bobot |
| ≥80 | A | 4,0 |
| 79 | B+ | 3,9 |
| 78 | B+ | 3,8 |
| 77 | B+ | 3,7 |
| 76 | B+ | 3,6 |
| 75 | B+ | 3,5 |
| 74 | B | 3,4 |
| 73 | B | 3,3 |
| 72 | B | 3,2 |
| 71 | B | 3,1 |
| 70 | B | 3,0 |
| 69 | C+ | 2,9 |
| 68 | C+ | 2,8 |
| 67 | C+ | 2,7 |
| 66 | C+ | 2,6 |
| 65 | C+ | 2,5 |
| 64 | C | 2,4 |
| 63 | C | 2,3 |
| 62 | C | 2,2 |
| 61 | C | 2,1 |
| 60 | C | 2,0 |
| 59 | D+ | 1,9 |
| 58 | D+ | 1,8 |
| 57 | D+ | 1,7 |
| 56 | D+ | 1,6 |
| 55 | D+ | 1,5 |
| 54 | D | 1,4 |
| 53 | D | 1,3 |
| 52 | D | 1,2 |
| 51 | D | 1,1 |
| 50 | D | 1,0 |
| ≤49 | E | 0,0 |
| Predikat | IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) |
| Program Sarjana | |
| Pujian/Cumlaude | 3,51 – 4,00 |
| Sangat Memuaskan | 3,01 – 3,50 |
| Memuaskan | 2,76 – 3,00 |
